прав вимоги (дебіторської заборгованості) до:
Найменування боржника ЄДРПОУ (РНОКПП) № документа Сума заборгованості
ТОВ "РОЯЛ МЕНЕДЖЕР" 44206843 Договір фінансового кредиту №КП28-12/2022-1 від 28.12.22. 493 624,55
ТОВ "ТК ВЕГОС" 43554493 Договір фін.кред. №КП-1-21/07/2021 від 21.07.2021 1 734 000,00
ТОВ "ФІНФІЛД" 42803684 Договір №КП-1-02/07/2021 від 02.07.2021 30 666 141,64
ВАТ «Санаторій Аквадар» 21361759 Договір №10-0604/205К від 07.06.2006 7 525 000,00
ТОВ «ТО – ДЮК» 33388255 Кредитний договір №10/08 від 14.07.2008 1 064 521,10
ТОВ «БІЗНЕС-ПАРК 3000» 36108425 Кредитний договір №87 від 03.11.2008 85 926,15
ТОВ «АКТИВ-ГАРАНТ» 37139737 Кредитний договір №767 від 29.11.2013 27 978 125,11
ТОВ «АЛБАКОМ» 34427750 Договір про надання овердрафту №15-2008 від 11.04.2008 99 328,18
ТОВ «ВФК «ДОНБАСРЕСУРСИ» 31500628 Кредитний договір №218/02-2007 від 23.03.2007 222 546,71
ТОВ «МЕГА МОЛ ІНВЕСТ» 34240783 Договір №39ВД від 03.08.2007 540 000,00
ТОВ «ПРОГРЕСБУД – ІНВЕСТ» 33812782 Кредитний договір №11/07 від 2.08.2007
Кредитний договір №13/07 від 10.08.2008 1 008 864,68
ПАТ «УПБ» 19019775 Депозитний договір №334836 від 02.04.2015р 1 000,00
ПАД ЖАШКІВСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД ОО447793 Кредитний договір 15/08/00-KLMV від 18.01.2008 7 366 465,61
ТОВ «ОЛКОМ-ЛІЗИНГ» 40001502 Договір №13/09-20-1 про спільну діяльність 14 002 500,00
ТОВ "ВЕСТРАНС" 43142365 Кредитний договір КП15-02/2021-1 від 15.02.2021 158 745,21
ТОВ "АКВАДІВ" 43494767 Договір № КП 15-09/2022-1 від 15.09.2022 1 484 219,18
ТОВ "АРАВІС КОМПОНЕНТ" 43549546 Кредитний договір №КП09-04/2021 від 09.04.2021 41 146 684,93
TOB " БЕСТ БУД ТОРГ " 43206842 Кредитний договір № КП13-07/2020 від 13.07.2020р 55 449 683,35
ТОВ "БІГКОРС" 43671479 Кредитний договір №КП 04-01/2021 від 04.01.2021
Кредитний договір №КП 11-01/2021 від 11.01.2021 20 628 383,57
ТОВ "ВЕТОТЕЙД" 44741722 Договір фін.кред. №КП 02-09/2022-1 від 02.09.2022 8 732 739,73
ТОВ "ВИБІР УКРАЇНИ №1" 43246288 Кредитний договір № КП21-05/1/2021 від 21.05.2021 4 979 758,90
ТОВ "ЗАБУДОВНИК ГРУП" 43381345 Кредитний договір №КП29-07/2020 від 29.07.2020 15 237 671,23
ТОВ "КЕТРАН" 42663907 Кредитний договір №КП 12-01/2021-1 від 12.01.2021
Кредитний договір № КП 01-04/2021 від 01.04.2021 114 407 924,74
ТОВ "КОЛОС-2022" 44112546 Договір фін.кред. №КП14-07/1/2021 від 14.07.2021 2 959 920,55
ТОВ "Лінер Інвайт" 44057627 Кредитний договір №КП-1-16/06/2021 від 16.06.2021 6 343 068,49
ТОВ "МАКСОР ГРУП " 42042472 Кредитний договір №КП 01-04/1/2021 від 01.04.2021 22 960 712,33
ТОВ "МАРТЕС" 44027482 Кредитний договір КП-1-05/08/2021 від 05.08.2021 7 000 000,00
ТОВ "МЕТПОСТАВКА" 41076076 Кредитний договір № КП15-07/2020 від 15.07.2020
Кредитний договір № КП30-06/2021 від 30.06.2021 23 663 353,43
ТОВ "ПЛАНТ СЕРВІС" 37479995 Кредитний договір № КП30-03/2021 від 30.03.2021 3 000 000,00
ТОВ "ПРАВІС ТАЙМ" 41030948 Кредитний договір № КП 08-02/2021-1 від 08.02.2021 16 751 780,82
ТОВ "УКРСТАФІНГ" 39267862 Договір фін.кред. №КП12-07/2021 від 12.07.2021 3 444 493,15
ТОВ "ФЛОРЕО" 43551272 Кредитний договір №КП 19-02/2021-1 від 15.02.2021 36 868 000,00
ТОВ "ФУМАРЕ" 43673628 Кредитний договір № КП21-01/2021 від 21.01.2021 2 127 287,67
ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ ХІТС ТРЕЙД" 44067279 Договір фін.кред. №КП21-07/2021 від 21.07.2021 3 823 561,64
ТОВ «Кальваріс» 41678839 Договір позики №ПВ07-03/18 від 07.03.2018 640 641,90
ТОВ «МЕТАГОР ДНІПРО» 37213354 Договір позики №14-06/19 від 14.06.2019 208 220,62
ТОВ «МЕТАГОР ТРЕЙД» 37922707 Договір позики №07-09/2020 від 07.09.2020 167 427,47
ТОВ «МІКРОТОРГ» 37213349 Договір №КП 03-06/2019 від 03.06.2019 12 715 504,75
ТОВ «АБ ФАЙНЕНШИАЛ ГРУП» 41918068 Договір ВПВ №0712-3/23 від 07.12.2023 107 000,00
ТОВ "ВЕМІЛЕНТ" 43313301 Кредитний договір №КП 09-03/2021-1 від 09.03.2021 11 135 205,48
ТОВ "ДОМАШНЯ ЕЛЕКТРОНІКА ПЛЮС" 42610237 Кредитний договір № КП 01-03/2023 від 01.03.2023 40 497 945,21
ТОВ "РІАЛ ІСТЕЙТ М" 43807412 Договір фін.кред. №12/10-2020 від 12.10.2022 80 016 000,00
ТОВ "ШЕФІКС ГРУП" 43400636 Кредитгий договір № КП 09-03/2021-2 від 09.03.2021 26 464 821,92
ТОВ "ТК ВЕГОС" 43554493 Договір позики №КП 10-06/2020 від 10.06.2020
Договір фін.кред. №КП-1-21/07/2021 від 21.07.2021 4 284 567,60
ТОВ «ЄВРОПЕЙСЬКЕ ОЩАДНЕ ТОВАРИСТВО» 42667545 Договір залучення фінансових активів №01-09/2/2021-1 від 01.09.21
Договір залучення фінансових активів №02-12/2022 від 02.12.22
Договір залучення фінансових активів №04-10/2021 від 04.10.21
Договір залучення фінансових активів №05-10/2021 від 05.10.21
Договір залучення фінансових активів №13-08/2021-1 від 13.08.2021
Договір залучення фінансових активів №19-10/2021 від 19.10.21
Договір залучення фінансових активів №20-08/2021 від 20.08.2021
Договір залучення фінансових активів №27-09/2021 від 27.09.2021 750 053 426,75
ТОВ "ЛАЙТ-ТОРГ ЛІМІТЕД" 43164059 Договір позики №КП 29-05/2020 від 29.05.2020
Кредитний договір №КП 12-03/2021-1 від 12.03.2021 27 641 436,20
ТОВ "ДВАНАДЦЯТЬ" 38531212 Договір позики №93 від 09.06.2011 1 666,22
ТОВ «ВЕРДИКТ ФІНАНС» 36698193 Договір ВПВ №31-03/2021 від 31.03.2021 28 430,00
ТОФ « ФК «АССІСТО» 43426003 Договір ВПВ №12032024 від 12.03.2024 26 527 277,06
ТОВ «ФК «ДК ФІНАНС» 43469644 Договір ВПВ №25-07/2022 від 25.07.2022
Договір ВПВ №28-12/2022 від 28.12.2022 63 501 000,00
на загальну суму 1 527 946 603,83 грн. (один мільярд п’ятсот двадцять сім мільйонів дев’ятсот сорок шість шістсот три гривні 83 копійки).